
卡尔期克朗
KarlskronaAIF
球队市值:25000
所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡尔期克朗(英文名:KarlskronaAIF,粤语名:卡尔期克朗), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前卡尔期克朗的市值为:25000,卡尔期克朗共有球员28人,外籍球员2人,我们将为你实时更新卡尔期克朗赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-11-30 | 卡尔期克朗 | 租借结束 | ||
2025-04-14 | 卡尔马 | 租借 | ||
2021-07-01 | 卡尔期克朗 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 耶夫勒 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 米亚尔比 | 转会 | ||
2018-01-01 | 米亚尔比 | 转会 | ||
2017-02-23 | 松兹瓦尔 | 转会 | ||
2016-08-11 | 北雪平 | 转会 | ||
2015-01-01 | 米亚尔比 | 转会 | ||
2014-07-30 | 阿沙鲁姆斯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-11-30 | 卡尔马 | 租借结束 | ||
2025-04-14 | 卡尔期克朗 | 租借 | ||
2022-02-25 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 卡尔期克朗 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 卡尔期克朗 | 转会 | ||
2018-01-01 | 卡尔期克朗 | 转会 | ||
2017-02-23 | 米亚尔比 | 转会 | ||
2016-08-11 | 松兹瓦尔 | 转会 | ||
2015-03-21 | 米亚尔比 | 转会 | ||
2015-01-01 | 北雪平 | 转会 | ||
2014-07-30 | 米亚尔比 | 转会 | ||
2013-08-01 | 阿沙鲁姆斯 | 转会 | ||
2007-01-01 | 耶夫勒 | 已签约 |